產(chǎn)品介紹
Product description
性能特點(diǎn):
1.整體鑄鐵床身,采用雙螺母自動(dòng)消間隙滾珠絲杠為傳動(dòng)結(jié)構(gòu)
2.大功率水冷無(wú)刷變頻主軸電機(jī),切割力度強(qiáng)勁、經(jīng)久耐用。
3.使用高速驅(qū)動(dòng)器、步進(jìn)電機(jī),提高工作效率
4.獨(dú)特的防塵、防水設(shè)置,能有效保障機(jī)械傳動(dòng)部分的清潔、防銹,維護(hù)工作更輕松;
5.具有業(yè)內(nèi)先進(jìn)的各項(xiàng)優(yōu)點(diǎn),多達(dá)10個(gè)斷點(diǎn)記憶功能,大大減少了廢工、廢料的現(xiàn)象;
6.強(qiáng)大的兼容性,適合各種數(shù)控軟件:type、3Artcam、Castmate、Pore、文泰、各種CAD/CAM軟件??梯p松做出浮雕、影雕和三維藝術(shù)字等。
技術(shù)參數(shù)
Technical Parameters
技術(shù)參數(shù)
Technical Parameters
型號(hào) | HT-6090 | HT-1212 | HT-1224 |
行程 | 600*900*100MM | 1200*1200*100mm | 1200*2400*100mm |
主軸參數(shù) | 1.5KW/2.2KW | 2.2KW 220V 400HZ | 2.2KW 220V 400HZ |
臺(tái)面材質(zhì) | 鋁型材+PVC | 鋁型材+PVC | 鋁型材+PVC |
驅(qū)動(dòng)器 | 雷賽 | 雷賽 | 雷賽 |
變頻器 | 貝世德變頻器 | 貝世德變頻器 | 貝世德變頻器 |
控制系統(tǒng) | 維宏控制系統(tǒng) | 維宏控制系統(tǒng) | 維宏控制系統(tǒng) |
電機(jī) | XYZ三軸450步進(jìn)電機(jī) | XYZ三軸450B步進(jìn)電機(jī) | XYZ三軸450B步進(jìn)電機(jī) |
絲杠型號(hào) | XY軸2510,Z軸1605 | XY軸2510,Z軸1605 | XY軸2510,Z軸1605 |
導(dǎo)軌軌型號(hào) | 上銀方軌20 | 上銀方軌20 | 上銀方軌20 |
傳動(dòng)方式 | 方軌絲杠傳動(dòng) | 方軌絲杠傳動(dòng) | 方軌絲杠傳動(dòng) |
空程速度 | 8m/min | 8m/min | 8m/min |
精度 | 0.1mm之內(nèi) | 0.1mm之內(nèi) | 0.1mm之內(nèi) |
重復(fù)定位精度 | 0.0254mm | 0.0254mm | 0.0254mm |
刀具直徑 | φ3.175 φ6 | φ3.175 φ6 | φ3.175 φ6 |
工作電壓 | 110/220v 50/60hz | 110/220v 50/60hz | 110/220v 50/60hz |
技術(shù)參數(shù)
Technical Parameters
型號(hào) | HT-6090 | HT-1212 | HT-1224 |
行程 | 600*900*100MM | 1200*1200*100mm | 1200*2400*100mm |
主軸參數(shù) | 1.5KW/2.2KW | 2.2KW 220V 400HZ | 2.2KW 220V 400HZ |
臺(tái)面材質(zhì) | 鋁型材+PVC | 鋁型材+PVC | 鋁型材+PVC |
驅(qū)動(dòng)器 | 雷賽 | 雷賽 | 雷賽 |
變頻器 | 貝世德變頻器 | 貝世德變頻器 | 貝世德變頻器 |
控制系統(tǒng) | 維宏控制系統(tǒng) | 維宏控制系統(tǒng) | 維宏控制系統(tǒng) |
電機(jī) | XYZ三軸450步進(jìn)電機(jī) | XYZ三軸450B步進(jìn)電機(jī) | XYZ三軸450B步進(jìn)電機(jī) |
絲杠型號(hào) | XY軸2510,Z軸1605 | XY軸2510,Z軸1605 | XY軸2510,Z軸1605 |
導(dǎo)軌軌型號(hào) | 上銀方軌20 | 上銀方軌20 | 上銀方軌20 |
傳動(dòng)方式 | 方軌絲杠傳動(dòng) | 方軌絲杠傳動(dòng) | 方軌絲杠傳動(dòng) |
空程速度 | 8m/min | 8m/min | 8m/min |
精度 | 0.1mm之內(nèi) | 0.1mm之內(nèi) | 0.1mm之內(nèi) |
重復(fù)定位精度 | 0.0254mm | 0.0254mm | 0.0254mm |
刀具直徑 | φ3.175 φ6 | φ3.175 φ6 | φ3.175 φ6 |
工作電壓 | 110/220v 50/60hz | 110/220v 50/60hz | 110/220v 50/60hz |
行業(yè)應(yīng)用
Industry Application
適合材料:主要應(yīng)用于胸牌,芙蓉板,PVC,雙色板,亞克力等廣告材料及各類人造石、銅、鋁、鐵、塑料、木料等各類物質(zhì)的加工。
雕刻機(jī)演示
Online video