產品介紹
Product description
性能特點:
1.整體鑄鐵床身,采用雙螺母自動消間隙滾珠絲杠為傳動結構
2.大功率水冷無刷變頻主軸電機,切割力度強勁、經久耐用。
3.使用高速驅動器、步進電機,提高工作效率
4.獨特的防塵、防水設置,能有效保障機械傳動部分的清潔、防銹,維護工作更輕松;
5.具有業內先進的各項優點,多達10個斷點記憶功能,大大減少了廢工、廢料的現象;
6.強大的兼容性,適合各種數控軟件:type、3Artcam、Castmate、Pore、文泰、各種CAD/CAM軟件。刻輕松做出浮雕、影雕和三維藝術字等。
技術參數
Technical Parameters
型號 | HT-6090 | HT-1212 | HT-1224 |
行程 | 600*900*100MM | 1200*1200*100mm | 1200*2400*100mm |
主軸參數 | 1.5KW/2.2KW | 2.2KW 220V 400HZ | 2.2KW 220V 400HZ |
臺面材質 | 鋁型材+PVC | 鋁型材+PVC | 鋁型材+PVC |
驅動器 | 雷賽 | 雷賽 | 雷賽 |
變頻器 | 貝世德變頻器 | 貝世德變頻器 | 貝世德變頻器 |
控制系統 | 維宏控制系統 | 維宏控制系統 | 維宏控制系統 |
電機 | XYZ三軸450步進電機 | XYZ三軸450B步進電機 | XYZ三軸450B步進電機 |
絲杠型號 | XY軸2510,Z軸1605 | XY軸2510,Z軸1605 | XY軸2510,Z軸1605 |
導軌軌型號 | 上銀方軌20 | 上銀方軌20 | 上銀方軌20 |
傳動方式 | 方軌絲杠傳動 | 方軌絲杠傳動 | 方軌絲杠傳動 |
空程速度 | 8m/min | 8m/min | 8m/min |
精度 | 0.1mm之內 | 0.1mm之內 | 0.1mm之內 |
重復定位精度 | 0.0254mm | 0.0254mm | 0.0254mm |
刀具直徑 | φ3.175 φ6 | φ3.175 φ6 | φ3.175 φ6 |
工作電壓 | 110/220v 50/60hz | 110/220v 50/60hz | 110/220v 50/60hz |
型號 | HT-6090 | HT-1212 | HT-1224 |
行程 | 600*900*100MM | 1200*1200*100mm | 1200*2400*100mm |
主軸參數 | 1.5KW/2.2KW | 2.2KW 220V 400HZ | 2.2KW 220V 400HZ |
臺面材質 | 鋁型材+PVC | 鋁型材+PVC | 鋁型材+PVC |
驅動器 | 雷賽 | 雷賽 | 雷賽 |
變頻器 | 貝世德變頻器 | 貝世德變頻器 | 貝世德變頻器 |
控制系統 | 維宏控制系統 | 維宏控制系統 | 維宏控制系統 |
電機 | XYZ三軸450步進電機 | XYZ三軸450B步進電機 | XYZ三軸450B步進電機 |
絲杠型號 | XY軸2510,Z軸1605 | XY軸2510,Z軸1605 | XY軸2510,Z軸1605 |
導軌軌型號 | 上銀方軌20 | 上銀方軌20 | 上銀方軌20 |
傳動方式 | 方軌絲杠傳動 | 方軌絲杠傳動 | 方軌絲杠傳動 |
空程速度 | 8m/min | 8m/min | 8m/min |
精度 | 0.1mm之內 | 0.1mm之內 | 0.1mm之內 |
重復定位精度 | 0.0254mm | 0.0254mm | 0.0254mm |
刀具直徑 | φ3.175 φ6 | φ3.175 φ6 | φ3.175 φ6 |
工作電壓 | 110/220v 50/60hz | 110/220v 50/60hz | 110/220v 50/60hz |
行業應用
Industry Application
應用行業:模具、標牌制作,工藝品,廣告,金屬加工,汽車裝潢,石材加工等行業。
雕刻機演示
Online video